愛花音 - Liebe + Blume + Ton
Name | : | Akane of Minami No |
ZB Nr. |
: | VDH/AC/11/02202342 |
geboren |
: | 07.03.2011 |
Farbe |
: | rot |
DNA |
: | archiviert |
Rufname |
: | Tenda |
大志郎 -große Hoffnung Sohn
Name | : | Mizo-gawa go Daishiro |
ZB.Nr. | : | VDH/AC/16/02202980 |
geboren | : | 24.05.2016 |
Farbe | : | brindle |
Hüfte | : | A1 |
Augen | : | o.B. |
DNA | : | archiviert |
Zähne | : | P1 fehlen beidseits |
Tests | : | Haplotypen-Test |
VT* | : | ja (AC) |
ZZL* | : | 09/2023 |
Würfe | : | 3 |
Rufname | : | Daishiro |
* VT Verhaltenstest *ZZL Zuchtzulassung
大志郎 - Glück/Segen Hoffnung/Wunsch
Name | : | Fukumi-Fuji go of Minami No |
ZB.Nr. | : | VDH/AC/ 1720023120 |
geboren | : | 25.06.2017 |
Farbe | : | rot |
Hüfte | : | A2 |
Augen | : | o.B. |
DNA | : | archiviert |
Zähne | : | vollzahnig schere |
Tests | : | ED 0/0 |
Verhaltenstest | : | ja (AC) |
Zuchtzulassung | : | 04/2021 |
Würfe | : | 2 |
Rufname | : | Fukumi |
深さ - Tiefe/ Tiefgründigkeit
Name | : | Fukasa Erutsusanmyaku kara |
ZB.Nr. | : | VDH/JA 18-0580 |
geboren | : | 29.04.2018 |
Farbe | : | silver brindle |
Hüfte | : | A1 |
Augen | : | MPP (Iris) zuchttauglich |
DNA | : | archiviert |
Zähne | : | vollzahnig schere |
Tests | : |
-Langhaargentest frei -ED 0/0 -Genetic Diversity Analysis |
Verhaltenstest | : | bestanden (AC) |
Zuchtzulassung | : | 07/2021 |
Würfe | : | 1 |
Rufname | : | Fukasa |
奇跡 Kiseki - Wunder
Name | : | A'Kiseki of Chuuken no Kensha |
ZB.Nr. | : | VDH/AC/19/02203416 |
geboren | : | 16.12.2019 |
Farbe | : | weiß |
Hüfte | : | |
Augen | : | o.B |
DNA | : | archiviert |
Zähne | : | vollzahnig Schere |
Tests | : | ED 0/0 |
VT* | : | |
ZZL* | : | |
Würfe | : | |
Rufname | : | Kiseki |