愛花音 - Liebe + Blume + Ton
| Name | : | Akane of Minami No |
|
ZB Nr. |
: | VDH/AC/11/02202342 |
|
geboren |
: | 07.03.2011 |
|
Farbe |
: | rot |
|
DNA |
: | archiviert |
|
Rufname |
: | Tenda |
| verstorben | : | 05.09.2025 |
大志郎 -große Hoffnung Sohn
Zuchtrüde
| Name | : | Mizo-gawa go Daishiro |
| ZB.Nr. | : | VDH/AC/16/02202980 |
| geboren | : | 24.05.2016 |
| Farbe | : | brindle |
| Hüfte | : | A1 |
| Augen | : | o.B. |
| DNA | : | archiviert |
| Zähne | : | P1 fehlen beidseits |
| Tests | : | Haplotypen-Test |
| VT* | : | ja (AC) |
| ZZL* | : | 09/2023 |
| Würfe | : | 5 |
| Rufname | : |
Daishiromann |
| verstorben | : |
23.01.2026 |
* VT Verhaltenstest *ZZL Zuchtzulassung
大志郎 - Glück/Segen Hoffnung/Wunsch
Zuchthündin in Rente
| Name | : | Fukumi-Fuji go of Minami No |
| ZB.Nr. | : | VDH/AC/ 1720023120 |
| geboren | : | 25.06.2017 |
| Farbe | : | rot |
| Hüfte | : | A2 |
| Augen | : | o.B. |
| DNA | : | archiviert |
| Zähne | : | vollzahnig schere |
| Tests | : | ED 0/0 |
| Verhaltenstest | : | ja (AC) |
| Zuchtzulassung | : | 04/2021 |
| Würfe | : | 3 |
| Rufname | : | Pumi |
深さ - Tiefe/ Tiefgründigkeit
Zuchthündin
| Name | : | Fukasa Erutsusanmyaku kara |
| ZB.Nr. | : | VDH/JA 18-0580 |
| geboren | : | 29.04.2018 |
| Farbe | : | silver brindle |
| Hüfte | : | A1 |
| Augen | : | MPP (Iris) zuchttauglich |
| DNA | : | archiviert |
| Zähne | : | vollzahnig schere |
| Tests | : |
-Langhaargentest frei -ED 0/0 Genetic Diversity Analysis liegt vor |
| Verhaltenstest | : | bestanden (AC) |
| Zuchtzulassung | : | 07/2021 |
| Würfe | : | 2 |
| Rufname | : | Kasa |
奇跡 Kiseki - Wunder
Nachzuchthündin in Frührente
| Name | : | A'Kiseki of Chuuken no Kensha |
| ZB.Nr. | : | VDH/AC/19/02203416 |
| geboren | : | 16.12.2019 |
| Farbe | : | weiß |
| Hüfte | : | A/C |
| Augen | : | o.B |
| DNA | : | archiviert |
| Zähne | : | vollzahnig Schere |
| Tests | : |
ED 0/0 Genetic Diversity Analysis liegt vor |
| VT* | : | bestanden (AC) |
| ZZL* | : | bis 2024 / kastriert |
| Würfe | : | 2 |
| Rufname | : | Kiseki |
ちび ちかし - Chibi Chikashi
Nachzuchtrüde/ Familienhund
| Name | : | Chibi-Chikashi of Chuuken no Kensha |
| ZB.Nr. | : | VDH/AC 20/02203511 |
| geboren | : | 16.12.2020 |
| Farbe | : | weiß |
| DNA | : | archiviert |
| Tests | : | Genetic Diversity Analysis liegt vor |
| Rufname | : | Chibi |
最初の妻 - Erste Ehefrau
Nachzuchthündin
| Name | : | Daikifujin of Chuuken no Kensha |
| ZB.Nr. | : | VDH/AC 21/02203609 |
| geboren | : |
04.09.2021 |
| Farbe | : | brindle |
| Hüfte | : | C |
| Augen | : | o.B |
| DNA | : | archiviert |
| Zähne | : | vollzahnig, schere |
| Tests | : |
Genetic Diversity Analysis liegt vor ED 0/0 |
| VT* | : | bestanden 2022 |
| ZZL* | : | ab 12.03.2023 |
| Würfe | : | 1 |
| Rufname | : | Fuji |
洞窟の忍耐力-Höhle /Ausdauer
Nachzuchtrüde
| Name | : | Dentai San of Chuuken no Kensha |
| ZB.Nr. | : | VDH/AC 21/02203602 |
| geboren | : |
04.09.2021 |
| Farbe | : | brindle |
| Hüfte | : | B2 |
| Augen | : | o.B |
| DNA | : | archiviert |
| Zähne | : | vollzahnig, Schere |
| Tests | : |
Genetic Diversity Analysis liegt vor ED 0/0 |
| VT* | : | bestanden |
| ZZL* | : | folgt |
| Würfe | : | - |
| Rufname | : | Danti |
ココロカラ- von Herzen
Nachzuchthündin
| Name | : | F' Kokokara of Chuuken no Kensha |
| ZB.Nr. | : | VDH/AC 24/ |
| geboren | : |
14.01.2024 |
| Farbe | : | brindle |
| Hüfte | : | C |
| Augen | : | o.B. |
| DNA | : | archiviert |
| Zähne | : | vollzahnig, Schere |
| Tests | : |
Genetic Diversity Analysis liegt vor |
| VT* | : | betanden |
| ZZL* | : | bis 09/27 |
| Würfe | : | - |
| Rufname | : | Koko |
